Rechtsgrundlagen für Informatiker (Sonntag)

HOME


Die Ergebnisse der Klausur vom 2.2.2010 hängen am Schwarzen Brett des Institutes aus.

 

Einsichtnahme: 15.2.2010, 9-11 Uhr am Institut bei Hr. Sonntag.

 

Matr.Nr. SKZ Note
02 55 791 921 GUT2
03 56 007 521 BEF3
04 56 845 521 NGD5
04 57 076 521 GEN4
05 09 608 521 NGD5
05 55 965 521 BEF3
06 55 478 521 SGT1
06 56 373 521 BEF3
06 56 595 521 BEF3
07 55 051 521 GUT2
07 55 432 521 BEF3
07 56 421 521 BEF3
07 57 236 521 GUT2
07 57 465 521 BEF3
07 57 652 521 NGD5
08 55 112 521 GEN4
08 55 190 521 BEF3
08 55 238 521 BEF3
08 55 270 521 BEF3
08 55 349 521 SGT1
08 55 350 521 BEF3
08 55 574 521 BEF3
08 55 608 521 GUT2
08 55 709 521 GEN4
08 55 760 521 SGT1
08 56 024 521 SGT1
08 56 129 521 GUT2
08 56 213 521 GUT2
08 56 328 521 BEF3
08 56 879 521 BEF3
09 55 337 521 GUT2
09 55 820 521 GUT2
09 56 230 521 GEN4
09 56 251 521 GUT2
09 56 320 521 GUT2
09 56 336 521 BEF3
09 56 547 521 BEF3
09 56 685 521 NGD5
09 57 436 521 NGD5
90 56 339 521 GUT2
95 56 506 521 BEF3
97 55 593 521 SGT1
97 57 104 521 GEN4
97 57 236 521 NGD5
99 26 817 521 NGD5
99 56 167 521 BEF3
(11.02.2010 -  28.02.2010)

Zurück zur Liste der aktuellen Aushänge


Last modified by Webmaster