Internet-Seminar
Bewertungsübersicht
mit der Besten und der Schlechtesten Seite

Universitäten Pädagogische Akademien
Allgemeinbildende Höhere Schulen Selbständige (Tele-) Arbeiter
   
die Beste Seite der Gruppe die Schlechteste Seite der Gruppe

Universitäten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 G
Universität Wien 2 2 2 2 1 1 1 5 2 1 1 2
Paris-Lodron-Universität Salzburg 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2
Universität Klagenfurt 3 2 2 3 2 1 1 5 4 3 1 3
Veterinärmedizinische Universität Wien 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Karl Franzens - Universität Graz 1 2 3 4 2 1 1 2 3 2 1 2
Universität Zürich 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Seitenanfang

Pädagogische Akademien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 G
Pädagogische Akademie des Bundes in Niederösterreich 2 1 2 1 1 1 3 5 3 2 1 2
Pädagogische Akademie des Bundes in Vorarlberg 1 3 2 1 3 3 4 2 1 3 3 3
Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten 4 3 4 2 4 3 5 5 3 3 3 4
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien 1 2 4 1 2 2 3 1 1 2 1 2
Pädagogische Akademie Graz - Seggau 3 1 3 1 3 2 1 5 1 3 1 2
Pädagogische Akademie Burgenland 3 3 2 1 3 3 1 5 3 3 1 3

Seitenanfang

Allgemeinbildende Höhere Schulen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 G
BG/BRG Dr. Schauerstr. 9, 4600 Wels 2 1 3 3 1 4 3 5 2 5 5 3-4
BG/BRG Kreuzschwestern, Stockhofstr. 10, 4020 Linz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRG Honauerstr. 24, 4020 Linz 1 1 2 3 2 1 5 1 1 2 3 2
BORG Mittersill 4 3 3 4 5 5 4 2 1 5 5 5
Borg Krems 4 2 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5
Borromäum Salzburg 4 4 3 4 3 2 4 5 4 1 4 4

Seitenanfang

Selbständige (Tele-) Arbeiter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 G
Knud W. 2 2 3 - 5 3 2 5 1 2 5 3
Teilnehmer des Projektes Telearbyte - - - - - - - - - - - -
Teilnehmer des Projektes Telefit 1 2 4 1 3 1 5 5 1 1 1 2
David Vaughan 2 4 2 1 4 1 4 3 1 1 1 2
Mike Sidmann 2 3 3 1 1 5 5 3 3 2 5 3
Richard Tarr 1 3 1 2 1 1 5 3 2 2 5 2

Seitenanfang


letzte Änderung: 20.04.1998