Teilnehmerliste G1 Dienstag: 14:00-17:30  (vorraussichtliche Termine:  6 Termine,  27.11, 04.12, 08.01, 15.01, 22.01, 29.01 )

Die LVA findet im Raum  T630 geblockt statt.

Nr Matr.-Nr. Nachname Vorname SKZ
1 8020888 Herbst Marisa 880
2 9855733 Jochinger Dominik 881
3 9955505 Klammer Harald 880
4 9956038 Ilhan Ünsal 880
5 9956157 Fischer Thomas 881
6 9956254 Pühringer H.-Michael 880
7 0055060 Brückl Angelika 880
8 0055114 Altmanninger Kerstin 880
9 9956548 Fischerlehner Christoph 880

 

 


Teilnehmerliste G3 Donnerstag:  14:30-17:30  (vorraussichtliche Termine: 6 Termine,  20.12, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01. und ein  Samstagstermin n. V.)

Die LVA findet im Raum  T630 geblockt statt.

 
Nr Matr.-Nr. Nachname Vorname SKZ
1 0055072 Reichel Evelyn 880
2 9957659 Wind Markus 880
3 9855851 Suehs Werner 880
4 9855201 Hiebl Christian 881
5 0057375 Kissler Thomas 880
6 0055865 Aschauer Richard 880
7 0055954 Fitzinger Johanna 880
8 0055792 Lechner Richard 880
9 0055883 Platzer Christian 880

 

 


Teilnehmerliste G2 Donnerstag: 14:00-17:00  ( 7 Termine,  04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 08.11, 15.11, 22.11 )

Die LVA findet im Raum  T630 geblockt statt.

 
Nr Matr.-Nr. Nachname Vorname SKZ
1 9755193 SOYKA Gerwald 881
2 9955634 Haruksteiner Patrick 880
3 9955844 Voglsam Günther 880
4 9956475 Hartl Simon 880
5 0030213 Studierach Beatrix 880
6 0055089 Kusel Angelika 881
7 0055230 Fallmann Daniel 880
8 0055823 Gürsoy Meltem 880
9 0056554 Hörandtner Klaus 881


 

last modified: bauer, 01-11-27