Prak. hardwareorientiertes Arbeiten an PC´s WS0102 

Bauer


Klausurergebnisse vom 17.01.2001
Nr. Matr. Nr SKZ   Note
1 9755193 881   gut2
2 9955634 880   gut2
3 9955844 880   gut2
4 9956475 880   gut2
5 0030213 880    bef3
6 0055089 881   gut2
7 0055230 880   gut2
8 0055823 880   gut2
9 0056554 881   gut2
Klausurergebnisse vom 11.02.2001 
Nr. Matr. Nr SKZ   Note
1 8020888 880   sgt1
2 9855733 881   gut2
3 9855862 880   sgt1
4 9955659 880    
5 9956038 880    
6 9956157 881    
7 9956212 880   sgt1
8 9956254 880   ngd5
9 9956548 880   gut2
10 9956815 880   sgt1
11 0055060 880   bef3
12 0055114 880   bef3
13 0055954 880   gut2
14 9255267 881   sgt1
15 9855916 881   sgt1
 
Terminvereinbarungen zu den Sprechstunden od. per  EMAIL
 

ausgehängt am: 19.02.02