KV Betriebssysteme (Gruppe 1, Dietmüller)
Ergebnis der Klausur vom 25.06.2002
Matr.-Nr. SKZ Übungen Klausur Note
91 56 901 880 19,3 7,5 NGD5
95 56 506 880 17,3    
97 55 193 881 21,2 14,5 BEF3
98 55 916 881 23,0    
98 56 147 880 23,5    
99 26 000 880 19,4 5,5 NGD5
99 56 548 881 22,7 10,0 NGD5
99 57 383 880 17,3 10,0 NGD5
99 57 659 880 23,3 16,0 GUT2
00 30 233 880 23,4 16,5 GUT2
00 55 029 880 23,0 10,0 NGD5
00 55 089 881 23,9 18,0 GUT2
00 55 114 880 24,4 10,5 NGD5
00 55 117 880 24,3 22,5 SGT1
00 55 212 880 24,3 21,0 SGT1
00 55 230 880 24,3 18,0 GUT2
00 55 232 880 21,1 7,5 NGD5
00 55 273 880 22,9 10,5 NGD5
00 55 319 881 20,7 8,5 NGD5
00 55 390 880 20,9 17,0 GUT2
00 55 425 880 23,0 7,5 NGD5
00 55 442 880 19,0 7,0 NGD5
00 55 495 880 24,1 16,5 GUT2
00 55 606 880 22,7 7,5 NGD5
00 55 722 880 20,6 14,5 BEF3
00 55 792 880 22,1 18,0 GUT2
00 55 954 880 20,7 15,0 BEF3
00 55 964 880 19,8    
00 56 279 880 23,1 16,0 GUT2
00 56 285 880 23,5 13,5 BEF3
99 55 639 880 0,0    
00 56 315 880 21,4 20,0 GUT2
00 56 391 880 24,0 21,0 SGT1
00 56 372 880 12,0    
00 56 518 881 21,9 12,0 BEF3
00 56 578 880 22,6 15,0 BEF3
00 56 816 880 22,5 19,0 GUT2
         
KV Betriebssysteme (Gruppe 2, Dietmüller)
Ergebnis der Klausur vom 25.06.2002
Matr.-Nr. SKZ Übungen Klausur Note
83 55 444 881 23,1 12,5 BEF3
00 56 650 880 24,0 16,5 GUT2
92 55 233 881 21,1 0,5 NGD5
97 55 891 881 21,7 19,5 GUT2
99 56 086 880 22,6    
98 04 360 880 24,0 9,5 NGD5
98 55 851 881 18,8 9,5 NGD5
99 55 626 880 16,0    
99 55 742 880 23,6 16,0 GUT2
99 56 322 880 21,3 19,5 GUT2
00 55 037 880 16,9 7,5 NGD5
00 55 085 881 21,8 16,0 BEF3
00 55 097 880 21,4 16,0 BEF3
00 55 154 880 21,1 12,5 BEF3
00 55 226 881 22,0 12,5 BEF3
00 55 282 880 23,6 22,5 SGT1
00 55 365 880 21,8 12,0 BEF3
00 55 414 880 23,0    
00 55 451 881 19,3 8,5 NGD5
00 55 672 880 23,0 14,5 BEF3
00 55 678 880 20,2 2,5 NGD5
00 55 706 880 22,9 12,0 BEF3
00 55 826 880 23,9 13,5 BEF3
00 55 865 880 23,7 12,0 BEF3
00 55 951 881 13,0    
00 56 288 880 21,3 20,0 GUT2
00 56 386 880 19,0    
00 56 808 880 21,0 18,5 GUT2
00 56 851 880 21,8 22,5 SGT1
00 57 390 880 21,6