Praktikum 2 für Informatiktrainer (Internet-Seminar)
Bewertungsübersicht

Universitäten Pädagogische Akademien
Allgemeinbildende Höhere Schulen Selbständige (Tele-) Arbeiter

Universitäten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G
Universität Wien 3 2 3 2 1 4 3 1 2 5 2,6
Paris-Lodron-Universität Salzburg 2 2 2 2 1 4 3 3 2 2 2,3
Universität Klagenfurt 2 2 3 1 1 1 3 1 2 5 2,1
Veterinärmedizinische Universität Wien 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1,4
durchschnittlicher Eindruck 2 2 2,5 1,5 1 2,75 2,75 1,5 1,75 3,25 ~2

Seitenanfang

Pädagogische Akademien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G
Pädagogische Akademie des Bundes in Niederösterreich 4 2 1 1 3 1 3 1 5 5 2,6
Pädagogische Akademie des Bundes in Vorarlberg 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1,6
Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten 5 5 2 1 1 1 1 2 5 5 2,8
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien 2 5 1 1 1 2 3 2 1 1 1,9
durchschnittlicher Eindruck 3,25 4 1,25 1 1,5 1,5 2 1,75 3 3 2,2

Seitenanfang

Allgemeinbildende Höhere Schulen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G
BG/BRG Dr. Schauerstr. 9, 4600 Wels 3 3 5 2 5 4 4 3 3 4 3,6
BG/BRG Kreuzschwestern, Stockhofstr. 10, 4020 Linz 1 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1,7
BRG Honauerstr. 24, 4020 Linz 1 1 2 1 2 1 1 3 1 5 1,8
BORG Mittersill 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1,3
durchschnittlicher Eindruck 1,75 2 2,25 1,25 2,25 1,75 1,75 2 2,75 3,25 2,1

Seitenanfang

Selbständige (Tele-) Arbeiter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G
Knud W. 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2,8
Teilnehmer des Projektes Telearbyte 4 4 3 2 3 3 3 2 3 5 3,2
Teilnehmer des Projektes Telefit 2 2 3 1 4 4 3 2 3 5 2,9
David Vaughan 4 1 3 2 3 2 4 1 2 2 2,4
durchschnittlicher Eindruck 3,25 2,5 3 1,75 3,25 3,25 3,25 1,75 2,75 3,5 2,8

Seitenanfang


letzte Änderung: 12.03.1998